| No | Nama | Kelas | No Absen | Angkatan | Jenis | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabila Athariella Adine | MPLB2 | 20 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 07:28:09 |
| 2 | Firlana Syafa Nadhifa Oktavia | MPLB2 | 13 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 08:42:58 |
| 3 | Aisyah Nurraya Widia Saputri | MPLB2 | 2 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 08:43:00 |
| 4 | Madalena Maharani | MPLB2 | 18 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 08:43:07 |
| 5 | Fida Putri Hanifah | ULP1 | 16 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 09:42:28 |
| 6 | Alvyn Kridasagraha | PM2 | 3 | 2024 | perpustakaan | 2026-11-05 09:46:18 |
| 7 | Ananda Syakira Putri | ULP2 | 3 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 10:29:19 |
| 8 | Azka Asyifa Ainaya Salsabil | ULP2 | 11 | 2026 | perpustakaan | 2026-11-05 10:29:21 |
| 9 | Alby Mushoffa | PPLG2 | 1 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:11 |
| 10 | Jenica Maya Effendi | PPLG2 | 16 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:26 |
| 11 | Arsya Putra Dinata | PPLG2 | 3 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:28 |
| 12 | Devina Chika Indriani | PPLG2 | 8 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:31 |
| 13 | Chelskya Azarine Luvindra | PPLG2 | 6 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:39 |
| 14 | Desita Sriwidiawati Auliana | PPLG2 | 7 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:53 |
| 15 | Dyah Erlina Agustin | PPLG2 | 11 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:26:55 |
| 16 | Fauzan Pangestu Nugroho | PPLG2 | 14 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:27:04 |
| 17 | Haydar An-Naafi Ilyas | PPLG2 | 15 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:27:14 |
| 18 | Anisa Nuuri Sima | PPLG2 | 2 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:27:18 |
| 19 | Fatimah Arka Diela Riva Ivani | PPLG2 | 13 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:27:27 |
| 20 | Mischa Rayanee Wardhana | PPLG2 | 18 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 11:29:08 |
| 21 | Dyaz Ajeng Pratiwi | AKL2 | 10 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:02:19 |
| 22 | Shinta Aninda Dewi | PPLG1 | 30 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:03:40 |
| 23 | Nindya Putri Alvirani | PPLG1 | 22 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:03:49 |
| 24 | Accer Suwito Rahmatdani | PPLG1 | 1 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:04:52 |
| 25 | Vicky Arai Mahardika | PPLG1 | 33 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:04:52 |
| 26 | Dias Khairatun Nisa | PM1 | 9 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:04:56 |
| 27 | Alena Anindia Putri | PM1 | 1 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:04:56 |
| 28 | Akheda Saskia Azzahra | MPLB1 | 1 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:02 |
| 29 | Shilvia Putri Kirani | MPLB1 | 29 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:04 |
| 30 | Hilda Aulia Ramadhani | MPLB1 | 12 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:07 |
| 31 | Naufal Wicaksana | PPLG1 | 19 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:09 |
| 32 | Fahri Asdiansyah Dirgantara | PPLG1 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:12 |
| 33 | Silvia Dwi Agustina | MPLB1 | 30 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:14 |
| 34 | Tyo Putra Sugiarto | PPLG1 | 32 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:14 |
| 35 | Ratna Dewati | MPLB1 | 25 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:27 |
| 36 | Seisya Juleta Werdhani | MPLB1 | 28 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:29 |
| 37 | Rahma Sava NurAini | AKL1 | 33 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:31 |
| 38 | Favian Rezky Arkana | PPLG1 | 8 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:35 |
| 39 | Rizky Eka Rahayu | MPLB1 | 27 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:37 |
| 40 | Surya Nanda Kurnianto | PPLG1 | 32 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:40 |
| 41 | Ahmad Reza Febriano Widodo | PPLG1 | 2 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:42 |
| 42 | Abdurrahman Azka Lira Putra | PPLG1 | 1 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:44 |
| 43 | Nayla Safa Az Zahra | MPLB1 | 19 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:48 |
| 44 | Ananda Aulia Putri Ayu Setiawan | MPLB1 | 3 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:48 |
| 45 | Zubaida Zahra Aurellia | MPLB1 | 36 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:54 |
| 46 | Tika Lailatul Hidayah | MPLB1 | 32 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:05:58 |
| 47 | Azizah | AKL1 | 7 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:04 |
| 48 | Ni Luh Gina Saraswati | AKL1 | 29 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:06 |
| 49 | Daffa Kalilla Aditya Putra | PM2 | 8 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:08 |
| 50 | Naura Salsabila Arfiani | PM2 | 23 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:11 |
| 51 | Syahnaz Setiana | AKL2 | 31 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:14 |
| 52 | Felicia Azka Elvaretta | AKL2 | 15 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:16 |
| 53 | Masayu Jesica Wulan Agusti | PM2 | 19 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:17 |
| 54 | Florencia Dean Putri Permadani | PM3 | 14 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:20 |
| 55 | Feyla Vanessa Angelica Intani | AKL2 | 16 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:24 |
| 56 | Zahra Putri Nuviani | PM3 | 34 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:27 |
| 57 | Naila Asri Qanita | AKL2 | 23 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:27 |
| 58 | Carissa Bilqis Susantya | MPLB1 | 7 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:29 |
| 59 | Safira Putri Susanti | MPLB1 | 29 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:31 |
| 60 | Nina Nur Aini | PM3 | 24 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:06:32 |
| 61 | Nadifatul Nuril Maulidya | AKL1 | 28 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:06 |
| 62 | Annisa Sofia Qolbina | AKL1 | 6 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:09 |
| 63 | Garnetta Anindya Laili Widiyanto | MPLB1 | 10 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:16 |
| 64 | Berliana Adinda Prameswari | AKL1 | 8 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:20 |
| 65 | Hawa Aisya Madina | AKL1 | 17 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:29 |
| 66 | Yusuf Ega Saputro | AKL2 | 35 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:39 |
| 67 | Awang Aprilia Yulianto | AKL2 | 9 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:44 |
| 68 | Monica Adianto | AKL1 | 27 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:07:56 |
| 69 | Kayyisa Elma Fathica Mazeatama | AKL1 | 22 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:00 |
| 70 | Alvyn Kridasagraha | PM2 | 3 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:03 |
| 71 | Laili Alfa Syahrina | MPLB2 | 22 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:07 |
| 72 | Marsha Dewi Cahyani | MPLB2 | 24 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:10 |
| 73 | Itsna Maulida Qurrota AYun | MPLB1 | 14 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:14 |
| 74 | Hanuun An Nasywa | MPLB1 | 11 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:15 |
| 75 | Revalina Nova Prasetiyani | MPLB1 | 26 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:19 |
| 76 | Quinsa Paramita | AKL1 | 31 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:20 |
| 77 | Hafsa Nur Amalina | AKL1 | 14 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:22 |
| 78 | Jiilaan Zhaafirah | AKL1 | 19 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:34 |
| 79 | Zaskia Ramadhanis Putri Priyanto | AKL1 | 36 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:37 |
| 80 | Keynasya Azaria Kurniawan Putri | AKL1 | 24 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:39 |
| 81 | Syahrotul Sita Naira Purwanto | ULP1 | 31 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:43 |
| 82 | Hanny Setyarini | AKL1 | 16 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:55 |
| 83 | Juwita Diah Pratiwi | AKL1 | 20 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:08:57 |
| 84 | Kenny Adhlina Nur Bethary | AKL1 | 23 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:02 |
| 85 | Sheilaneyha Syawa Aurora Kanekan | MPLB2 | 33 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:16 |
| 86 | Mekha Adistira Putri | MPLB2 | 25 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:16 |
| 87 | Adisti Meida Anggraini | MPLB2 | 1 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:18 |
| 88 | Berliana Azalita Zivana | MPLB2 | 10 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:21 |
| 89 | Citra Dara Puspita | MPLB2 | 11 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:21 |
| 90 | Dyna Suci Mulia | AKL1 | 11 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:28 |
| 91 | Nayla Zahra Maulida | AKL3 | 27 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:30 |
| 92 | Ambar Nur Faudah | AKL3 | 6 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:33 |
| 93 | Novita Aulya Sari | MPLB2 | 28 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:38 |
| 94 | Sheriel Salmaa Aqisya | AKL1 | 34 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:09:56 |
| 95 | Ayundarisma Zaslita Maharnina | AKL3 | 8 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:00 |
| 96 | Isnatul Destiana | AKL3 | 21 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:02 |
| 97 | Loly Merry Susanti | PPLG1 | 16 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:06 |
| 98 | Quinnsa Vironi Rizky | AKL3 | 26 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:08 |
| 99 | Khaylila Nezhya Adityan | PPLG1 | 14 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:09 |
| 100 | Athira Nur Aslha | MPLB2 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:10:24 |
Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime