🔐 Login ♻ Reset Filter

REKAP PRESENSI UMUM
SMK Negeri 2 Semarang

No Nama Kelas No Absen Angkatan Jenis Waktu
301 Alzena Trista Hermoza AKL1 3 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:24:42
302 Amabel Damara Elysia PPLG1 3 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:24:46
303 Vanessa Avril Arninditya PPLG2 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:24:53
304 Nadia Nuraini PPLG2 22 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:24:54
305 Aneira Ardian Nur Ailsa ULP2 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:25:07
306 Putri Nurvita Cahyani AKL1 26 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:25:10
307 Thalita Syifa Athaya ULP2 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:25:35
308 Nur Aulia Lutfiatunisa PPLG1 28 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:25:42
309 Farra Aulia Ramadhani PPLG1 7 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:25:42
310 Aryuni Firdausyiah Aliyah MPLB1 6 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:01
311 Vivit Rinjani Ningsih AKL2 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:03
312 Angella Sahda Yunanto MPLB1 3 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:07
313 Kusuma Septiani AKL2 20 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:12
314 Alysha Sava Nazila MPLB2 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:22
315 Amalia Putri MPLB2 6 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:25
316 Hasna Qonita Lutfani MPLB1 9 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:35
317 Madalena Maharani MPLB2 18 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:42
318 Aisyah Nurraya Widia Saputri MPLB2 2 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:44
319 Iddatul Fitrianingsih MPLB1 15 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:45
320 Firlana Syafa Nadhifa Oktavia MPLB2 13 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:47
321 Safa Nur Hikmah MPLB2 31 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:49
322 Aulline Rizki Fasafa Allasyi MPLB1 5 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:49
323 Khoirun Nisa PM1 18 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:56
324 AIsyah Himmatus Sholikhah PM1 1 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:57
325 Elvira Dwi Putri Chandraningtyas PM1 13 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:26:59
326 Nadya Rafeyfa Kristyaningsih MPLB1 18 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:05
327 Talitha Aura Zahran MPLB1 31 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:08
328 Zafira Kirana Zarka Safiq MPLB1 33 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:08
329 Luthfi Cahyarini MPLB1 15 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:10
330 Selvira Erwin Putri Naurah AKL2 29 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:17
331 Merry Wulan Cahaya AKL2 20 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:17
332 Afiatul Ingsia Juliyati PPLG2 2 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:24
333 Annida Nara Chantika PPLG2 4 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:28
334 Hajijah Nur Khasanah AKL2 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:33
335 Khanza Talita Saqina AKL2 19 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:37
336 Salsabilla Putri Ambarwati AKL2 30 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:39
337 Karina Octhavia AKL2 18 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:45
338 Keyzha Bintang Kirana AKL3 20 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:46
339 Safira Arya Fattakhunnisa AKL3 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:47
340 Gita Citra Karmila MPLB2 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:27:58
341 Aura Saqinah MPLB2 9 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:00
342 Fiorenza Kalyca Zenette MPLB2 16 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:05
343 Farras Oktavia Rachmasani MPLB2 15 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:06
344 Artha Rifda Faiha AKL1 3 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:08
345 Najwa Dwi Oktavia MPLB2 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:25
346 Saefani ZaAda RifAh MPLB2 30 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:27
347 Shendy Ilmi Azzahra ULP1 28 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:29
348 Nia Sabila MPLB2 25 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:30
349 Nayla Asyifa Alifatunnisa PPLG1 21 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:41
350 Zahra Putri Lisdianti AKL2 36 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:28:57
351 Giza Wiliana Saputri PPLG1 10 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:05
352 Syifa Marsya Zhafira AKL2 32 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:11
353 Marsa Calista Aryanti PPLG1 18 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:11
354 Maribel Wijaya PM2 15 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:15
355 Nikeisha Auli Faustina MPLB1 25 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:48
356 Berlina Bahiyaturrohmah MPLB1 6 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:48
357 Desita Sriwidiawati Auliana PPLG2 7 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:51
358 Fatimah Arka Diela Riva Ivani PPLG2 13 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:53
359 Zahratus Syita Saskiya PPLG2 35 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:55
360 Dyah Erlina Agustin PPLG2 11 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:55
361 Wahda Zahra Alina PPLG2 32 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:29:58
362 Kyla Ailsa Putri Affit PPLG2 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:00
363 Maesha Adellia Putri MPLB1 20 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:00
364 Dhafina Octavia Rizqullah PPLG2 9 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:05
365 Nabila Marva Dhalista PPLG2 24 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:11
366 Anisa Nuuri Sima PPLG2 2 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:14
367 Yuanita Rekha Angelica PPLG2 33 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:20
368 Naisha Lutfia Zahran PM3 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:41
369 Kanaya Puspita Anggarani PM3 18 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:43
370 Mirshava Ayu Kirana PM3 20 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:48
371 Sabrina Athalita Gumilar MPLB1 27 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:48
372 Cantika Salsabila Yulianingsih PM1 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:53
373 Muhammad Rafa Maheswara PPLG2 21 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:57
374 Dio Wahyu Putra Riansa PPLG2 11 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:30:59
375 Zhaendy Anandhika Putra Rachmadani PPLG2 36 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:02
376 Defranka Abid Fahesa PPLG2 9 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:08
377 Almira Azaria Innova MPLB2 3 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:10
378 Rafisky Malvino Kurniawan PPLG2 29 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:12
379 Adhyastha Surya Fawwazy PPLG2 1 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:14
380 Kharismatul Fauziah MPLB2 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:17
381 Najmy Nor Amira Pramono MPLB2 21 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:21
382 Citra Rizqi Nur `Arifah ULP1 14 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:24
383 Nayla Meylinda Putri ULP1 27 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:26
384 Shafa Nilam Permata MPLB2 33 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:28
385 Angel Aulia Ananta ULP1 8 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:32
386 Nafiah Rahmah MPLB1 18 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:35
387 NaiLah Nirmalasari MPLB1 24 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:35
388 Valenka Febya Soes Andini PM2 35 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:48
389 Jihan Fathimah Zahra PPLG2 15 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:31:50
390 Callysta Khansa Chrismawan PPLG2 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:04
391 Alvedo Ghani Firdausy PPLG2 3 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:06
392 Indria Hayuning Adyamika PM2 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:13
393 Iqnasyah Nur Azizah PM1 14 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:15
394 Keylla Fadhila Azzahra Putri Susanto AKL1 15 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:32
395 Syafira Cahaya Lestari AKL1 34 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:33
396 Nafisah Nailal Amalia Husna AKL1 20 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:36
397 Farah Mardhiyah PPLG1 9 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:41
398 Annisa Laily Syarifah PPLG1 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:45
399 Mutiara Farah Fadhilah PM2 20 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:48
400 Fauzi Hanif PPLG2 12 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:51

Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime