🔐 Login ♻ Reset Filter

REKAP PRESENSI UMUM
SMK Negeri 2 Semarang

No Nama Kelas No Absen Angkatan Jenis Waktu
401 Muhammad Imam Bagus Santoso MPLB1 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:56
402 Khanza Salsabilla AKL1 16 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:32:57
403 Mohamad Riski Maulana AKL3 22 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:07
404 Rizkiani Kusuma Ayu PM2 29 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:08
405 Dinda Oktaviyana PM2 10 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:10
406 Natasya Citra Putri Wulandari PPLG1 26 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:16
407 Keyla Najhwa Wisha PPLG1 21 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:17
408 Khadijah Yumna HurilAin PPLG1 22 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:19
409 Finza Choirul Inaya PPLG1 12 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:20
410 Nikeisha Sakhi Fauti PPLG1 29 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:24
411 Julia Anindya Putri ULP1 18 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:26
412 Anisa Putri Dwi Kusuma ULP1 9 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:28
413 Shella Fajri Puspitasari ULP1 30 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:31
414 Sayla Azhalia PM2 31 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:32
415 Bunga Sekar Arum ULP1 12 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:36
416 Indah Ayu Sekar Wangi ULP1 17 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:36
417 Sifa Yulia Ningrum PM3 30 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:39
418 Inayah Nadiatul Usna ULP1 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:40
419 Lusiana Cahyaningdiah ULP1 21 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:42
420 Haniyah Bilquis PM3 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:43
421 Dea Fortuna Puspitasari PM3 14 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:44
422 Quinsha Jeehan Syaferrina PM2 26 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:46
423 Jihan Ismi Arfiani PM2 15 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:49
424 Aurellia Rizky Verlita PM2 4 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:49
425 Aisyafa Naura Putri ULP1 3 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:51
426 Adinda Eva Choirunnisa ULP1 2 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:52
427 Febiola Angel Maharani ULP1 15 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:33:56
428 Dhiyah Nur Purnama MPLB1 7 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:00
429 Khoirunnisa MPLB1 13 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:08
430 Laila Alfi Syahrini MPLB1 14 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:13
431 Naila Alodia Ratnadewati MPLB1 19 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:19
432 Yelena Qamira Usha Hariyanto MPLB1 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:26
433 Thasya Anggi Kusuma PM3 34 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:33
434 Syeirilla Fathimatuzzahra PM3 32 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:34
435 Lintang Rizkya Syifa PM3 23 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:36
436 Letisya Nazwa Irawan PM3 22 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:37
437 Mareta Yunika Wulandari MPLB2 23 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:43
438 Airindhiya Safira Putri MPLB2 4 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:46
439 Ananda Miftahul Jannah PM3 5 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:50
440 Maulida Sofia Indriyani MPLB2 19 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:51
441 Arum Oktaviana MPLB2 5 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:52
442 Elvina Padmasari AKL3 16 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:57
443 Amanda Dea Lovynska AKL3 3 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:34:58
444 Fida Putri Hanifah ULP1 16 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:06
445 Quinsya Putri Kirana ULP1 28 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:09
446 Mila Ayu Rahmasari ULP1 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:11
447 Scania Rahayu Dewi Yulianti PM2 29 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:36
448 Kaysa Callista Syafa Setyawan PM2 17 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:43
449 Vanika Nafisatul Fahmi PM2 33 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:47
450 Nafisatuzzahra PPLG2 23 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:54
451 Syifa Nur Apriyanti PPLG2 32 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:55
452 Candana Nafi Sandrica PM2 6 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:35:56
453 Angelita Ramandani PM3 6 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:36:00
454 Zalfa Afifah Salsabila PM3 36 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:36:02
455 Aurelia Senandung Nacita PPLG1 7 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:36:22
456 Khalisha Tsani Ramadhani PPLG1 19 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:36:35
457 Miranda Niswa Aprilia ULP1 23 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:36:58
458 Latifah Dwi Fajar Safitri ULP1 21 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:05
459 Analul Karomah ULP1 6 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:15
460 Tsanya Farah Maulida ULP1 33 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:19
461 Andini Anindya Atha Alesia ULP1 7 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:20
462 Aqila Ayu Permadi Wibisono ULP1 9 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:32
463 Romantika Yudhi Saputri ULP1 26 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:32
464 Fitri Nazala Ramadani PM2 11 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:40
465 Rashiqa Naqiya Shuaila PM1 26 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:42
466 Renata Setyana Putri PM2 24 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:42
467 Diva Permata Dewi PM1 10 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:47
468 Meisya Artika Rachmadiny PM1 19 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:37:56
469 Syafa Dwi Auliya PPLG1 33 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:01
470 Nailah Afifah Salsabilah AKL1 23 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:05
471 Anggun Rahma Yunanto AKL1 2 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:07
472 Talitha Azka Shafira MPLB1 30 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:09
473 Azahra Salsabila AKL3 10 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:28
474 Silviana Devi Latifa PM1 31 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:50
475 Dini Luthfiana Dewi MPLB1 10 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:38:58
476 Tsalitsa Nelly Qudrotun Nada AKL3 35 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:10
477 Keyla Nuri Syarifa MPLB1 16 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:18
478 Salma Fitriani PM3 27 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:22
479 Siti Fatimah PM3 29 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:22
480 Dyanni Aruna Adeliavashanti AKL1 7 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:32
481 Hasna Ghaniya Ilmi PPLG2 14 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:39:52
482 Almira Shafa Kusfiana PPLG1 2 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:02
483 Saskia Putri Candra Kirana PPLG1 28 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:05
484 Tsaniya Salsabila Az-Zahra PPLG2 33 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:07
485 Aliyah Faida Dahlia AKL3 2 2024 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:30
486 Karina Juliana Atika Putri AKL3 17 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:44
487 Nasila Rahadatul Aisy Hamidah AKL3 25 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:46
488 Naura Wahyu Ryani PPLG1 20 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:40:55
489 Nadya Rizky Alamsyah PM2 18 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:41:28
490 Revita Frizi Rahmadhani PM2 25 2026 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:41:30
491 Nadya Syaputri MPLB1 23 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:41:44
492 Dewi Sasmitasari MPLB1 8 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:41:45
493 Dina Aulia Safa MPLB1 9 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:41:47
494 Kharisma Amelia Fitriana AKL2 17 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:20
495 Hafizzah Ikhtiara Tafamauliya AKL2 13 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:21
496 Zafira Anissa Rahmadhanti AKL2 35 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:22
497 Natalia Putri Ristanti AKL3 22 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:27
498 Shafira Mariana Putri AKL2 31 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:28
499 Fitri Salsabila AKL3 18 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:42:35
500 Shafa Khairunnisa PM3 28 2025 Sholat Dzuhur 2026-11-05 12:43:44

Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime