| No | Nama | Kelas | No Absen | Angkatan | Jenis | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Audi Nafila | PPLG1 | 6 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:38 |
| 202 | Naila Fadhilatun Naswa | PPLG1 | 25 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:41 |
| 203 | Aura Dewi Fortuna | PPLG1 | 7 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:46 |
| 204 | Nazwatun Nafisah | PPLG1 | 27 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:46 |
| 205 | Valerina Ecca Ramadhani | PPLG1 | 34 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:49 |
| 206 | Intan Prasasti | MPLB2 | 21 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:50 |
| 207 | Keysha Putri Qirona | PM1 | 16 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:52 |
| 208 | Dewi Anggraini Rahmawati | PM1 | 8 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:16:54 |
| 209 | Naylashifa Sawsabila | MPLB1 | 20 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:01 |
| 210 | Irma Zahrotul Jannah | MPLB1 | 13 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:02 |
| 211 | Alvino Raissa Antariva | PPLG1 | 5 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:08 |
| 212 | Aisyah Bilqis Salsabila | MPLB1 | 2 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:12 |
| 213 | Felice Aleisha Nugroho | AKL1 | 12 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:15 |
| 214 | Intania Dika Leonita | AKL1 | 18 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:18 |
| 215 | Maulida Salsabilla Bilqish | MPLB1 | 15 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:18 |
| 216 | Safira Bumi Candrakirana | PM3 | 26 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:19 |
| 217 | Zakiyah Altafatinah | PM3 | 35 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:21 |
| 218 | Beta Aufa Prameswari | ULP1 | 7 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:23 |
| 219 | Arumni Retno Wijayanti | MPLB1 | 3 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:28 |
| 220 | Kharisa Eva Aulia | MPLB1 | 18 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:29 |
| 221 | Adara Bilqis Siti Nurhati | ULP1 | 1 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:30 |
| 222 | Nur Meisa | AKL2 | 25 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:31 |
| 223 | Syahnaz Alya Beena | PM2 | 32 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:41 |
| 224 | Sri Nurul Widayati | PM2 | 30 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:41 |
| 225 | Anisa Fajar Ramadhani | ULP2 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:17:47 |
| 226 | Syafa Aura Azzahra | AKL1 | 33 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:00 |
| 227 | Rahma Nuratri | AKL1 | 27 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:05 |
| 228 | Caramel Dewi Puspitasari | AKL3 | 12 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:10 |
| 229 | Alvira Nur Laila | AKL3 | 5 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:13 |
| 230 | Aliya Putri Kurniawan | AKL2 | 4 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:18 |
| 231 | Putri Febrianingsih | AKL3 | 31 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:18 |
| 232 | Zahira Fatahiya Rukmini | PPLG2 | 35 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:23 |
| 233 | Aura Candra Kirana | ULP2 | 7 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:25 |
| 234 | Cahaya Jaya Kirana | AKL1 | 6 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:37 |
| 235 | Aldila Nanda Putri Sayogo | AKL1 | 1 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:41 |
| 236 | Nur Safa Ramadhani | AKL3 | 29 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:42 |
| 237 | May Nahar Rahmah | AKL1 | 18 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:43 |
| 238 | Sania Kharisma Anjani | AKL1 | 30 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:46 |
| 239 | Carissa Zora Sasongko | AKL1 | 8 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:48 |
| 240 | Moh. Hilman Zuhair Muzaffar | PPLG2 | 20 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:53 |
| 241 | Muhammad Aziiz Prasetyo | PPLG2 | 21 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:18:59 |
| 242 | Naura Zahwa Annisma | AKL3 | 26 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:19:16 |
| 243 | Nurita Noviana | AKL3 | 30 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:19:49 |
| 244 | Ellysa Nurul Fauziah | AKL3 | 13 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:19:49 |
| 245 | Akifa Najla Gassania | AKL2 | 1 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:32 |
| 246 | Keysha Woro Aprillia | AKL2 | 16 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:33 |
| 247 | Farisha Naura Salsabila Purnomo | PM2 | 12 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:34 |
| 248 | Indira Salwa Tri Cahaya | PM2 | 16 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:35 |
| 249 | Heldina Dwijaya | PM2 | 14 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:37 |
| 250 | Leila Lathifah Kaltsum | AKL2 | 18 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:42 |
| 251 | Aira Andita Fitriani | PM2 | 3 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:46 |
| 252 | Siyfa Oktavia Wulandari | ULP2 | 33 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:49 |
| 253 | Maura Nurdia Deviana | ULP2 | 21 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:53 |
| 254 | Sixty Oktaviani Suryaman | PM2 | 33 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:20:58 |
| 255 | Zahwa Anindya Sevilla | MPLB1 | 36 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:01 |
| 256 | Tiara Nurma Desy | MPLB1 | 33 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:05 |
| 257 | Kirana Paramita | MPLB1 | 19 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:08 |
| 258 | Afina Catherine Chairunnisa | PM2 | 2 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:10 |
| 259 | Danis Zeidra Clarisiva | ULP2 | 11 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:10 |
| 260 | Keyla Nayshifa Azzahra | ULP2 | 17 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:12 |
| 261 | Salsabiila Alisya Putri | PM2 | 29 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:13 |
| 262 | Dini Puspita Indah Permata Sari | AKL3 | 14 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:16 |
| 263 | Shinta Rahayu Khotimah | AKL3 | 32 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:18 |
| 264 | Rosita Maharani | ULP2 | 30 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:21 |
| 265 | Naura Meutia Syafinda | AKL3 | 23 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:21 |
| 266 | Fitria Hendyantika Putri | PPLG1 | 13 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:23 |
| 267 | Allya Humaira Hamidah | PPLG1 | 4 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:26 |
| 268 | Janitra Nala Tertia | PPLG1 | 19 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:29 |
| 269 | Fawzia Dayana Putri | PPLG1 | 11 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:30 |
| 270 | Yun Nayara QutratuAin | PPLG1 | 35 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:37 |
| 271 | Nafila Rizkiana Atmam | PPLG1 | 24 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:39 |
| 272 | Faizah Ummul Husna | PM3 | 16 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:56 |
| 273 | Venesia Tika Putri Kurniawan | PM3 | 35 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:21:56 |
| 274 | Anastasya Cinta Ekaputri | ULP1 | 4 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:11 |
| 275 | Amira Adzka Rahadatul Aisy | ULP1 | 3 | 2024 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:14 |
| 276 | Belva Syawfalka Murdiantoro | PM3 | 12 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:17 |
| 277 | Elifa Baryza Feira | PM3 | 15 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:27 |
| 278 | ImroAtun Sholikhah | PM3 | 18 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:31 |
| 279 | Mahesa Zweta Feny | ULP2 | 24 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:33 |
| 280 | Qonita Alisia Lachita | ULP2 | 29 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:36 |
| 281 | Naysila Ayu Putri | PM2 | 21 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:22:56 |
| 282 | Najwa Merlynda | PM2 | 19 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:00 |
| 283 | Alfiando Dimas Maulana Putra | ULP2 | 1 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:07 |
| 284 | Raffa Miggi Febrian | ULP1 | 29 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:15 |
| 285 | Rizky Adrian Putra Prasetya | AKL2 | 29 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:18 |
| 286 | Andy Aditya Purnomo | MPLB2 | 4 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:20 |
| 287 | Muhammad Rafa Ardiansyah Nugraha | PPLG2 | 20 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:29 |
| 288 | Aulia Ibrahim Khairuzaky | PPLG1 | 6 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:35 |
| 289 | Nazwatun Nafisah | PPLG1 | 27 | 2024 | perpustakaan | 2026-11-05 12:23:49 |
| 290 | Cristin Wulan Dari | ULP2 | 16 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:23:59 |
| 291 | Annisa Citra Ramadhani | ULP2 | 7 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:02 |
| 292 | Jehan Putri Amelia | PM2 | 18 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 12:24:02 |
| 293 | Keysha Najwa Kurnia | ULP2 | 22 | 2026 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:05 |
| 294 | Devi Permatasari | PM2 | 9 | 2025 | perpustakaan | 2026-11-05 12:24:06 |
| 295 | Diah Ayu Puspita Ningrum | AKL1 | 13 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:24 |
| 296 | Azalia Maheswari Ramadhani | AKL1 | 6 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:24 |
| 297 | Jeva Ochtavia Putri | AKL1 | 19 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:34 |
| 298 | Aura Aulia | ULP1 | 10 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:37 |
| 299 | Devin Afrillia | AKL1 | 12 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:38 |
| 300 | Bilqis Amadea Luthfiyyah Putri | AKL1 | 7 | 2025 | Sholat Dzuhur | 2026-11-05 12:24:41 |
Data ini bersifat informatif dan diperbarui secara realtime